| Hotel | Minimum Adults | Tour Fare per Adult / Child in RM | Status | |||
| Twin-Sharing & Triple-Sharing | Single | |||||
| Adult Twin | Adult Triple | Adult | ||||
| Local 4 ⭐️ Ibis Perth or Similar | 04 Paxs | 5258.00 | 5258.00 | – | AVAILABLE | |
| 06 Paxs | 4478.00 | 4478.00 | – | AVAILABLE | ||
| 08 Paxs | 4168.00 | 4168.00 | – | AVAILABLE | ||
| * Tour without tour leader, private group ground arrangement with driver only * Tour fare for Malaysia Passport Holder – Adults only * If coach usage exceeded number of hours quoted, there will be additional charge: 7-13 Seater : AUD$150 per hour, Sprinter Mercedes 12 Seater : AUD $ 170 per hour * Driver tipping is included (AUD $ 5 per day per pax) * Rate is subject to change due to the Public Holiday and Blocked out dates surcharge | ||||||

| Above tour price includes ✔️ & excludes ❌ | ||
| 1. | Economy class return flight ticket | ❌ |
| 2. | Oversea tour guide tipping | ✔️ |
| 3. | YQ, Airport Taxes & Departure Levy* | ❌ |
| 4. | Transportation from Ipoh-Airport-Ipoh | ✔️ |
| 5. | Check-in baggage(s)* & on board meal(s) | ❌ |
| 6. | Travel Insurance (Below age of 70 Years only) | ✔️ |
| 7. | Optional tour as per mentioned in the itinerary | ❌ |
| 8. | Travel visa | ❌ |
| 9. | In-flight seat selection (Eg: Hot seat / Quiet zone) | ❌ |
| 10. | Excess weight or oversizes baggage charges | ❌ |
| * YQ & Airport taxes are subject to change according to airline without prior notice * Check-in baggage weight may vary according to different airlines/conditions | ||
| Travel Insurance | ||
| Category | Age | Price (RM) per Person |
| Individual | 30 Days – 60 Years | Included |
| 61 – 70 Years | Included | |
| 71 – 85 Years | Need to top-up RM 91.00 | |
| * Malaysian, Malaysian Permanent Resident, Work Permit / Employment Pass holders are eligible to apply * Other terms and conditions may apply | ||
| Average Weather (°c) for Melbourne, Australia | For reference only | |||
| SPRING 🌷 | SUMMER 🔆 | AUTUMN 🍁 | WINTER ⛄ |
| SEPTEMBER TO NOVEMBER | DECEMBER TO FEBRUARY | MARCH TO MAY | JUNE TO AUGUST |
| 12.4°C – 23.1°C | 17.6°C – 30.5°C | 13.7°C – 25.6°C | 8.1°C – 18.7°C |
| * Above average weather for reference only | |||
| TERMS & CONDITIONS 条规 |
| Tour package price valid for Malaysia Passport holders only, surcharge may apply for Foreign passport holder 配套价格只适用于马来西亚护照持有者,外国护照持有者需付差价 |
| Adult twin room sharing basis, Single Supplement surcharge will be applied if one adult occupies one room for the whole journey 成人两人一房为标准,如一位成人全程一人使用一房需补单人房差价 |
| Triple rooms are subject to hotel availability. For triple-share rooms, please note that is based on twin-sharing rooms and an additional roll-away bed. If a triple room is unavailable, the third person will need to pay the single supplement fee. 三人一房视酒店情况而定。请知悉如三人一房,将根据标准双人房加床额外滚动式折叠床为准。如酒店不提供三人一房, 第三位客人需要支付单人房附加费用。 |
| All tour packages require a minimum group size for confirmation. 所有旅游配套需符合我们最低团体人数才可确认。 |
| For tour packages, full payment is required 45 days before departure. For cruise packages, full payment is required 60 to 90 days before departure, depending on the cruise line. 我们将会在出发前45天收取旅游配套剩下团费(全额付款)。对于邮轮配套,则会在出发前60至90天收取剩下团费(全额付款),具体天数取决于邮轮公司 |
| We shall not be held liable if any tour member is denied entry or exit by immigration authorities in Malaysia or abroad. 如团员被马来西亚或其他国家的移民局拒绝入境或离境,我社将不负责并且退款旅费 |
| The above itinerary is for reference only, subject to any necessary changes in accordance with local requirements and arrangements 上述行程仅供参考,准确行程将依据当地接待社实际情况重新调整后为准 |